名稱 | 最新價 | 漲跌 | 開盤價 | 昨收價 | 買價 | 賣價 | 最高價 | 最低價 | 報價時間 |
現貨白銀 | 24.49 | 0.16 | 24.32 | 24.33 | 24.49 | 24.50 | 24.57 | 24.16 | 2023-07-31 20:53:31 |
現貨黃金 | 1966.25 | 6.75 | 1958.59 | 1959.49 | 1966.25 | 1966.83 | 1966.89 | 1950.30 | 2023-07-31 20:53:30 |
名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 開盤價 | 昨收價 | 最高價 | 最低價 | 總成交量 | 報價時間 |
白銀延期 | 5775 | 0.59 | 5751 | 5736 | 5792 | 5751 | 29584 | 2023-07-31 20:50:01 |
白銀9999 | 5757 | 3.58 | 0 | 5757 | 0 | 0 | 480 | 2023-07-31 20:50:01 |
名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 開盤價 | 昨收價 | 最高價 | 最低價 | 總成交量 | 報價時間 |
白銀連續 | 5745.00 | -0.45% | 5767.00 | 5771.000 | 5782.00 | 5738.00 | 636692 | 2023-07-31 20:53:33 |
白銀連續 | 5745.00 | -0.45% | 5767.00 | 5771.000 | 5782.00 | 5738.00 | 636692 | 2023-07-31 20:53:33 |
白銀2312 | 5760.00 | -0.50% | 5778.00 | 5789.000 | 5796.00 | 5751.00 | 121073 | 2023-07-31 20:53:33 |
白銀2309 | 5737.00 | -0.50% | 5760.00 | 5766.000 | 5775.00 | 5730.00 | 20081 | 2023-07-31 20:53:33 |
白銀2402 | 5781.00 | -0.33% | 5805.00 | 5800.000 | 5817.00 | 5775.00 | 9830 | 2023-07-31 20:53:33 |
白銀2308 | 5736.00 | -0.38% | 5761.00 | 5758.000 | 5769.00 | 5730.00 | 22548 | 2023-07-31 20:53:33 |
白銀2401 | 5772.00 | -0.50% | 5797.00 | 5801.000 | 5808.00 | 5764.00 | 12060 | 2023-07-31 20:53:33 |
白銀2311 | 5754.00 | -0.55% | 5774.00 | 5786.000 | 5789.00 | 5745.00 | 4626 | 2023-07-31 20:53:33 |
白銀2404 | 5803.00 | -0.33% | 5819.00 | 5822.000 | 5841.00 | 5797.00 | 781 | 2023-07-31 20:53:33 |
白銀2406 | 5829.00 | -0.29% | 5846.00 | 5846.000 | 5860.00 | 5819.00 | 1554 | 2023-07-31 20:53:33 |
白銀2403 | 5792.00 | -0.41% | 5816.00 | 5816.000 | 5827.00 | 5787.00 | 343 | 2023-07-31 20:53:33 |
白銀2405 | 5814.00 | -0.38% | 5825.00 | 5836.000 | 5849.00 | 5803.00 | 545 | 2023-07-31 20:53:33 |
白銀2407 | 5831.00 | -0.58% | 5858.00 | 5865.000 | 5866.00 | 5831.00 | 251 | 2023-07-31 20:53:33 |
名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 漲跌量 | 開盤價 | 昨收價 | 最高價 | 最低價 | 報價時間 |
倫敦金 | 1966.42 | -0.38% | -7.45 | 1958.68 | 1958.97 | 1966.90 | 1966.77 | 2023-07-31 20:53:26 |
倫敦銀 | 24.49 | -0.7% | -0.17 | 24.30 | 24.32 | 24.56 | 24.53 | 2023-07-31 20:53:26 |
鉑金期貨 | 954.810 | -1.18% | -11.11 | 943.700 | 943.700 | 956.700 | 954.800 | 2023-07-31 20:53:26 |
鈀金期貨 | 1265.450 | -2.09% | -25.85 | 1235.000 | 1239.600 | 1269.500 | 1266.500 | 2023-07-31 20:53:26 |
名稱 | 中間價 | 最高中間價 | 最低中間價 | 銀行買入價 | 銀行賣出價 | 報價時間 |
工行紙白銀(美元) | 24.5065 | 24.5615 | 24.1950 | 24.4315 | 24.5815 | 2023-07-31 20:53:25 |
工行紙白銀(人民幣) | 5.633 | 5.646 | 5.562 | 5.623 | 5.643 | 2023-07-31 20:53:25 |
啊轻点灬大ji巴太粗太长了电影