日期 | 品牌 | 產品 | 價格 | 單位 | 純度 | 手工費 | 漲跌 |
2023-04-14 | 周大福 | 黃金飾品(香港) | 22580.00 | 元/克 | -- | 另計 | 漲 |
2023-04-13 | 周大福 | 飾品金價(內地) | 582.00 | 元/克 | -- | 另計 | 漲 |
2023-04-13 | 周大福 | 金條金價(內地) | 572.00 | 元/克 | -- | 另計 | 漲 |
2023-04-14 | 周大福 | 黃金價格 | 587.00 | 元/克 | -- | 另計 | 漲 |
2023-04-13 | 周大福 | 鉑金價格 | 398.00 | 元/克 | -- | 另計 | 漲 |
2023-04-13 | 周大福 | 金條價格(香港) | 20330.00 | 元/克 | -- | 另計 | 漲 |
2023-04-04 | 周大福 | 黃金價格 | 569.00 | 元/克 | -- | 另計 | 跌 |
2023-04-03 | 周大福 | 鉑金價格 | 386.00 | 元/克 | -- | 另計 | 跌 |
2023-04-03 | 周大福 | 金條價格(香港) | 19670.00 | 元/克 | -- | 另計 | 跌 |
2023-04-03 | 周大福 | 黃金飾品(香港) | 21680.00 | 元/克 | -- | 另計 | 跌 |
2023-04-02 | 周大福 | 飾品金價(內地) | 571.00 | 元/克 | -- | 另計 | 跌 |
2023-04-02 | 周大福 | 金條金價(內地) | 561.00 | 元/克 | -- | 另計 | 跌 |
2023-04-03 | 周大福 | 黃金價格 | 571.00 | 元/克 | -- | 另計 | 跌 |
2023-04-02 | 周大福 | 鉑金價格 | 388.00 | 元/克 | -- | 另計 | 漲 |
2023-04-02 | 周大福 | 金條價格(香港) | 19860.00 | 元/克 | -- | 另計 | 跌 |
2023-04-02 | 周大福 | 黃金飾品(香港) | 21780.00 | 元/克 | -- | 另計 | 跌 |
2023-04-01 | 周大福 | 飾品金價(內地) | 573.00 | 元/克 | -- | 另計 | 漲 |
2023-04-01 | 周大福 | 金條金價(內地) | 563.00 | 元/克 | -- | 另計 | 漲 |
2023-04-02 | 周大福 | 黃金價格 | 573.00 | 元/克 | -- | 另計 | 漲 |
2023-04-01 | 周大福 | 鉑金價格 | 386.00 | 元/克 | -- | 另計 | 漲 |
2023-04-01 | 周大福 | 金條價格(香港) | 19960.00 | 元/克 | -- | 另計 | 漲 |
2023-04-01 | 周大福 | 黃金飾品(香港) | 21880.00 | 元/克 | -- | 另計 | 漲 |
2023-03-31 | 周大福 | 飾品金價(內地) | 573.00 | 元/克 | -- | 另計 | 漲 |
2023-03-31 | 周大福 | 金條金價(內地) | 563.00 | 元/克 | -- | 另計 | 漲 |
2023-04-01 | 周大福 | 黃金價格 | 573.00 | 元/克 | -- | 另計 | 漲 |
2023-03-31 | 周大福 | 鉑金價格 | 386.00 | 元/克 | -- | 另計 | 漲 |
2023-03-31 | 周大福 | 金條價格(香港) | 19960.00 | 元/克 | -- | 另計 | 漲 |
2023-03-31 | 周大福 | 黃金飾品(香港) | 21880.00 | 元/克 | -- | 另計 | 漲 |
2023-03-31 | 周大福 | 鉑金價格(香港) | 11530.00 | 元/克 | -- | 另計 | 漲 |
2023-03-30 | 周大福 | 金條金價(內地) | 560.00 | 元/克 | -- | 另計 | 跌 |
2023-03-30 | 周大福 | 鉑金價格 | 379.00 | 元/克 | -- | 另計 | 漲 |
日期 | 品牌 | 產品 | 價格 | 單位 | 純度 | 手工費 | 漲跌 |
2023-04-14 | 金至尊 | 黃金價格 | 587.00 | 元/克 | -- | 另計 | 漲 |
2023-04-14 | 周生生 | 黃金價格 | 589.00 | 元/克 | -- | 另計 | 漲 |
2023-04-14 | 周生生 | 飾品金價(內地) | 589.00 | 元/克 | -- | 另計 | 漲 |
2023-04-14 | 六福 | 鉑金價格(香港) | 12560.00 | 元/克 | -- | 另計 | 漲 |
2023-04-14 | 周大福 | 黃金飾品(香港) | 22580.00 | 元/克 | -- | 另計 | 漲 |
2023-04-14 | 菜百 | 基礎銀價 | 5.50 | 元/克 | -- | 另計 | 漲 |
2023-04-13 | 周大福 | 飾品金價(內地) | 582.00 | 元/克 | -- | 另計 | 漲 |
2023-04-13 | 周大福 | 金條金價(內地) | 572.00 | 元/克 | -- | 另計 | 漲 |
2023-04-13 | 周生生 | 金條金價 | 573.00 | 元/克 | -- | 另計 | 漲 |
2023-04-13 | 周生生 | 飾品金價(內地) | 582.00 | 元/克 | -- | 另計 | 漲 |
2023-04-13 | 菜百 | 擺件價格 | 392.00 | 元/克 | -- | 另計 | -- |
2023-04-13 | 老廟 | 黃金價格 | 581.00 | 元/克 | -- | 另計 | 漲 |
2023-04-14 | 老廟 | 足金價格 | 587.00 | 元/克 | -- | 另計 | 漲 |
2023-04-14 | 六福 | 黃金飾品(香港) | 22580.00 | 元/克 | -- | 另計 | 漲 |
啊轻点灬大ji巴太粗太长了电影