日期 | 品牌 | 產品 | 價格 | 單位 | 純度 | 手工費 | 漲跌 |
2023-04-14 | 菜百 | 基礎銀價 | 5.50 | 元/克 | -- | 另計 | 漲 |
2023-04-13 | 菜百 | 擺件價格 | 392.00 | 元/克 | -- | 另計 | -- |
2023-04-14 | 菜百 | PT990鉑金 | 352.00 | 元/克 | -- | 另計 | -- |
2023-04-14 | 菜百 | 擺件價格 | 392.00 | 元/克 | -- | 另計 | -- |
2023-04-13 | 菜百 | 鉑金價格 | 348.00 | 元/克 | -- | 另計 | -- |
2023-04-04 | 菜百 | PT990鉑金 | 352.00 | 元/克 | -- | 另計 | -- |
2023-04-04 | 菜百 | 擺件價格 | 392.00 | 元/克 | -- | 另計 | -- |
2023-04-03 | 菜百 | 鉑金價格 | 348.00 | 元/克 | -- | 另計 | -- |
2023-04-03 | 菜百 | 基礎銀價 | 5.00 | 元/克 | -- | 另計 | -- |
2023-04-03 | 菜百 | PT990鉑金 | 352.00 | 元/克 | -- | 另計 | -- |
2023-04-03 | 菜百 | 擺件價格 | 392.00 | 元/克 | -- | 另計 | -- |
2023-04-02 | 菜百 | 鉑金價格 | 348.00 | 元/克 | -- | 另計 | -- |
2023-04-02 | 菜百 | 基礎銀價 | 5.00 | 元/克 | -- | 另計 | -- |
2023-04-02 | 菜百 | PT990鉑金 | 352.00 | 元/克 | -- | 另計 | -- |
2023-04-02 | 菜百 | 擺件價格 | 392.00 | 元/克 | -- | 另計 | -- |
2023-04-01 | 菜百 | 鉑金價格 | 348.00 | 元/克 | -- | 另計 | -- |
2023-04-01 | 菜百 | 基礎銀價 | 5.00 | 元/克 | -- | 另計 | -- |
2023-03-31 | 菜百 | 擺件價格 | 392.00 | 元/克 | -- | 另計 | -- |
2023-04-01 | 菜百 | PT990鉑金 | 352.00 | 元/克 | -- | 另計 | -- |
2023-04-01 | 菜百 | 擺件價格 | 392.00 | 元/克 | -- | 另計 | -- |
2023-03-31 | 菜百 | 鉑金價格 | 348.00 | 元/克 | -- | 另計 | -- |
2023-03-31 | 菜百 | PT990鉑金 | 352.00 | 元/克 | -- | 另計 | -- |
2023-03-31 | 菜百 | 基礎銀價 | 5.00 | 元/克 | -- | 另計 | -- |
2023-03-31 | 菜百 | 飾品金條價格 | 485.00 | 元/克 | -- | 另計 | -- |
2023-03-30 | 菜百 | 擺件價格 | 392.00 | 元/克 | -- | 另計 | -- |
2023-03-29 | 菜百 | 鉑金價格 | 348.00 | 元/克 | -- | 另計 | -- |
2023-03-30 | 菜百 | 飾品金條價格 | 485.00 | 元/克 | -- | 另計 | -- |
2023-03-29 | 菜百 | 擺件價格 | 392.00 | 元/克 | -- | 另計 | -- |
2023-03-28 | 菜百 | 鉑金價格 | 348.00 | 元/克 | -- | 另計 | -- |
2023-03-29 | 菜百 | 飾品金條價格 | 485.00 | 元/克 | -- | 另計 | -- |
2023-03-28 | 菜百 | 擺件價格 | 392.00 | 元/克 | -- | 另計 | -- |
日期 | 品牌 | 產品 | 價格 | 單位 | 純度 | 手工費 | 漲跌 |
2023-04-14 | 金至尊 | 黃金價格 | 587.00 | 元/克 | -- | 另計 | 漲 |
2023-04-14 | 周生生 | 黃金價格 | 589.00 | 元/克 | -- | 另計 | 漲 |
2023-04-14 | 周生生 | 飾品金價(內地) | 589.00 | 元/克 | -- | 另計 | 漲 |
2023-04-14 | 六福 | 鉑金價格(香港) | 12560.00 | 元/克 | -- | 另計 | 漲 |
2023-04-14 | 周大福 | 黃金飾品(香港) | 22580.00 | 元/克 | -- | 另計 | 漲 |
2023-04-14 | 菜百 | 基礎銀價 | 5.50 | 元/克 | -- | 另計 | 漲 |
2023-04-13 | 周大福 | 飾品金價(內地) | 582.00 | 元/克 | -- | 另計 | 漲 |
2023-04-13 | 周大福 | 金條金價(內地) | 572.00 | 元/克 | -- | 另計 | 漲 |
2023-04-13 | 周生生 | 金條金價 | 573.00 | 元/克 | -- | 另計 | 漲 |
2023-04-13 | 周生生 | 飾品金價(內地) | 582.00 | 元/克 | -- | 另計 | 漲 |
2023-04-13 | 菜百 | 擺件價格 | 392.00 | 元/克 | -- | 另計 | -- |
2023-04-13 | 老廟 | 黃金價格 | 581.00 | 元/克 | -- | 另計 | 漲 |
2023-04-14 | 老廟 | 足金價格 | 587.00 | 元/克 | -- | 另計 | 漲 |
2023-04-14 | 六福 | 黃金飾品(香港) | 22580.00 | 元/克 | -- | 另計 | 漲 |
啊轻点灬大ji巴太粗太长了电影