品牌金店實物黃金報價
日期 | 品牌 | 產品 | 價格 | 單位 | 純度 | 手工費 | 漲跌 |
2023-04-14 | 金至尊 | 黃金價格 | 587.00 | 元/克 | -- | 另計 | 漲 |
2023-04-14 | 周生生 | 黃金價格 | 589.00 | 元/克 | -- | 另計 | 漲 |
2023-04-14 | 周生生 | 飾品金價(內地) | 589.00 | 元/克 | -- | 另計 | 漲 |
2023-04-14 | 六福 | 鉑金價格(香港) | 12560.00 | 元/克 | -- | 另計 | 漲 |
2023-04-14 | 周大福 | 黃金飾品(香港) | 22580.00 | 元/克 | -- | 另計 | 漲 |
2023-04-14 | 菜百 | 基礎銀價 | 5.50 | 元/克 | -- | 另計 | 漲 |
2023-04-13 | 周大福 | 飾品金價(內地) | 582.00 | 元/克 | -- | 另計 | 漲 |
2023-04-13 | 周大福 | 金條金價(內地) | 572.00 | 元/克 | -- | 另計 | 漲 |
2023-04-13 | 周生生 | 金條金價 | 573.00 | 元/克 | -- | 另計 | 漲 |
2023-04-13 | 周生生 | 飾品金價(內地) | 582.00 | 元/克 | -- | 另計 | 漲 |
2023-04-13 | 菜百 | 擺件價格 | 392.00 | 元/克 | -- | 另計 | -- |
2023-04-13 | 老廟 | 黃金價格 | 581.00 | 元/克 | -- | 另計 | 漲 |
2023-04-14 | 老廟 | 足金價格 | 587.00 | 元/克 | -- | 另計 | 漲 |
2023-04-14 | 六福 | 黃金飾品(香港) | 22580.00 | 元/克 | -- | 另計 | 漲 |
今日黃金回收價格
更多 >>黃金種類 | 回收價格 | 報價時間 |
千足金最新回收價格 | 345元/克 | 2022/10/29 |
9999黃金回收價格 | 345元/克 | 2022/10/29 |
黃金首飾回收價格 | 340元/克 | 2022/10/29 |
999金條今日回收價格 | 340元/克 | 2022/10/29 |
AU916黃金回收價格 | 315元/克 | 2022/10/29 |
18k金最新回收價格 | 260元/克 | 2022/10/29 |
AU750黃金回收價格 | 260元/克 | 2022/10/29 |