黃金價格預測 明天本周本月
日期 | 星期幾 | 價格 | 最高價 | 最低價 |
07.12 | 星期三 | 1931 | 1970 | 1892 |
07.13 | 星期四 | 1945 | 1984 | 1906 |
07.14 | 星期五 | 1939 | 1978 | 1900 |
07.17 | 星期一 | 1928 | 1967 | 1889 |
07.18 | 星期二 | 1932 | 1971 | 1893 |
07.19 | 星期三 | 1934 | 1973 | 1895 |
07.20 | 星期四 | 1946 | 1985 | 1907 |
07.21 | 星期五 | 1946 | 1985 | 1907 |
07.24 | 星期一 | 1939 | 1978 | 1900 |
07.25 | 星期二 | 1929 | 1968 | 1890 |
07.26 | 星期三 | 1932 | 1971 | 1893 |
07.27 | 星期四 | 1938 | 1977 | 1899 |
07.28 | 星期五 | 1918 | 1956 | 1880 |
07.31 | 星期一 | 1913 | 1951 | 1875 |
08.01 | 星期二 | 1899 | 1937 | 1861 |
08.02 | 星期三 | 1891 | 1929 | 1853 |
08.03 | 星期四 | 1891 | 1929 | 1853 |
08.04 | 星期五 | 1905 | 1943 | 1867 |
08.07 | 星期一 | 1904 | 1942 | 1866 |
08.08 | 星期二 | 1890 | 1928 | 1852 |
08.09 | 星期三 | 1886 | 1924 | 1848 |
08.10 | 星期四 | 1882 | 1920 | 1844 |
08.11 | 星期五 | 1906 | 1944 | 1868 |
08.14 | 星期一 | 1899 | 1937 | 1861 |
2023年07月11日。黃金價格今天。
當前的黃金價格等于 1930.70 美元1金衡盎司。范圍:1930.00-1931.00。前一天的價格 1931.00。更改為今天 -0.02%。
黃金價格預測:明天,本周,本月。
金價預測。日常。表。
日期 | 星期幾 | 價格 | 最高 | 最低 |
07.12 | 星期三 | 1931 | 1970 | 1892 |
07.13 | 星期四 | 1945 | 1984 | 1906 |
07.14 | 星期五 | 1939 | 1978 | 1900 |
07.17 | 星期一 | 1928 | 1967 | 1889 |
07.18 | 星期二 | 1932 | 1971 | 1893 |
07.19 | 星期三 | 1934 | 1973 | 1895 |
07.20 | 星期四 | 1946 | 1985 | 1907 |
07.21 | 星期五 | 1946 | 1985 | 1907 |
07.24 | 星期一 | 1939 | 1978 | 1900 |
07.25 | 星期二 | 1929 | 1968 | 1890 |
07.26 | 星期三 | 1932 | 1971 | 1893 |
07.27 | 星期四 | 1938 | 1977 | 1899 |
07.28 | 星期五 | 1918 | 1956 | 1880 |
07.31 | 星期一 | 1913 | 1951 | 1875 |
08.01 | 星期二 | 1899 | 1937 | 1861 |
08.02 | 星期三 | 1891 | 1929 | 1853 |
08.03 | 星期四 | 1891 | 1929 | 1853 |
08.04 | 星期五 | 1905 | 1943 | 1867 |
08.07 | 星期一 | 1904 | 1942 | 1866 |
08.08 | 星期二 | 1890 | 1928 | 1852 |
08.09 | 星期三 | 1886 | 1924 | 1848 |
08.10 | 星期四 | 1882 | 1920 | 1844 |
08.11 | 星期五 | 1906 | 1944 | 1868 |
08.14 | 星期一 | 1899 | 1937 | 1861 |
在2周內。金價預測在星期二七月25日:1929美元, 最高 1968, 最低 1890。金價預測在星期三七月26日:1932美元, 最高 1971, 最低 1893。金價預測在星期四七月27日:1938美元, 最高 1977, 最低 1899。金價預測在星期五七月28日:1918美元, 最高 1956, 最低 1880。金價預測在星期一七月31日:1913美元, 最高 1951, 最低 1875。
黃金價格預測 2022年 2023年
年 | 月 | 月初 | 月末 | 最高價 | 最低價 | 總 |
2023 | 七月 | 1928 | 1913 | 1951 | 1875 | -0.78% |
2023 | 八月 | 1913 | 1895 | 1933 | 1857 | -1.71% |
2023 | 九月 | 1895 | 1844 | 1895 | 1807 | -4.36% |
2023 | 十月 | 1844 | 1827 | 1864 | 1790 | -5.24% |
2023 | 十一月 | 1827 | 1838 | 1875 | 1801 | -4.67% |
2023 | 十二月 | 1838 | 1930 | 1969 | 1838 | 0.10% |
2024 | 一月 | 1930 | 1835 | 1930 | 1798 | -4.82% |
2024 | 二月 | 1835 | 1927 | 1966 | 1835 | -0.05% |
2024 | 三月 | 1927 | 1978 | 2018 | 1927 | 2.59% |
2024 | 四月 | 1978 | 2077 | 2119 | 1978 | 7.73% |
2024 | 五月 | 2077 | 2037 | 2078 | 1996 | 5.65% |
2024 | 六月 | 2037 | 1973 | 2037 | 1934 | 2.33% |
2024 | 七月 | 1973 | 1907 | 1973 | 1869 | -1.09% |
2024 | 八月 | 1907 | 1880 | 1918 | 1842 | -2.49% |
2024 | 九月 | 1880 | 1830 | 1880 | 1793 | -5.08% |
2024 | 十月 | 1830 | 1792 | 1830 | 1756 | -7.05% |
2024 | 十一月 | 1792 | 1750 | 1792 | 1715 | -9.23% |
2024 | 十二月 | 1750 | 1779 | 1815 | 1743 | -7.73% |
2025 | 一月 | 1779 | 1868 | 1905 | 1779 | -3.11% |
2025 | 二月 | 1868 | 1835 | 1872 | 1798 | -4.82% |
2025 | 三月 | 1835 | 1894 | 1932 | 1835 | -1.76% |
2025 | 四月 | 1894 | 1882 | 1920 | 1844 | -2.39% |
2025 | 五月 | 1882 | 1911 | 1949 | 1873 | -0.88% |
2025 | 六月 | 1911 | 1849 | 1911 | 1812 | -4.10% |
2025 | 七月 | 1849 | 1853 | 1890 | 1816 | -3.89% |
在4周內。金價預測在星期二八月8日:1890美元, 最高 1928, 最低 1852。金價預測在星期三八月9日:1886美元, 最高 1924, 最低 1848。金價預測在星期四八月10日:1882美元, 最高 1920, 最低 1844。
2023年七月黃金價格走勢預測:月初價格 1928, 本月最高 1951, 最低 1875。平均價格為月率 1917。月末價格 1913, 更改 -0.78%。
2023年八月黃金價格走勢預測:月初價格 1913, 本月最高 1933, 最低 1857。平均價格為月率 1900。月末價格 1895, 更改 -0.94%。
2023年九月黃金價格走勢預測:月初價格 1895, 本月最高 1895, 最低 1807。平均價格為月率 1860。月末價格 1844, 更改 -2.69%。
2023年十月黃金價格走勢預測:月初價格 1844, 本月最高 1864, 最低 1790。平均價格為月率 1831。月末價格 1827, 更改 -0.92%。
2024年一月黃金價格走勢預測:月初價格 1930, 本月最高 1930, 最低 1798。平均價格為月率 1873。月末價格 1835, 更改 -4.92%。
2024年二月黃金價格走勢預測:月初價格 1835, 本月最高 1966, 最低 1835。平均價格為月率 1891。月末價格 1927, 更改 5.01%。